精密注塑
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
咨詢電話:
產(chǎn)品詳情
塑膠模具頂針規(guī)格表(HASCO標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、市面上通用標(biāo)準(zhǔn))
HASCO標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 市面上通用標(biāo)準(zhǔn) | ||||
頂針尺寸 | 杯頭大小 | 杯頭高度 | 杯頭大小 | 杯頭高度 | 杯頭大小 | 杯頭高度 |
Φ1.0 | Φ2.5 | 1.20 | Φ3.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ1.2 | Φ2.5 | 1.20 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ1.5 | Φ3.0 | 1.50 | Φ3.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ1.8 | Φ3.0 | 1.50 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ2.0 | Φ4.0 | 2.00 | Φ4.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ2.2 | Φ4.0 | 2.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ2.5 | Φ5.0 | 2.00 | Φ6.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ3.0 | Φ6.0 | 3.00 | Φ6.0 | 4.00 | Φ6 | 4.00 |
Φ3.2 | Φ6.0 | 3.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ3.5 | Φ7.0 | 3.00 | Φ7.0 | 4.00 | Φ7 | 4.00 |
Φ4.0 | Φ8.0 | 3.00 | Φ8.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ4.2 | Φ8.0 | 3.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ4.5 | Φ8.0 | 3.00 | Φ8.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ5.0 | Φ10.0 | 3.00 | Φ9.0 | 6.00 | Φ8 | 5.00 |
Φ5.5 | Φ10.0 | 3.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ10 | 6.00 |
Φ6.0 | Φ12.0 | 5.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ10 | 6.00 |
Φ6.5 | Φ12.0 | 5.00 | Φ10.0 | 6.00 | Φ11 | 6.00 |
Φ7.0 | Φ12.0 | 5.00 | Φ11.0 | 6.00 | Φ11 | 6.00 |
Φ8.0 | Φ14.0 | 5.00 | Φ13.0 | 8.00 | Φ13 | 8.00 |
Φ8.5 | Φ14.0 | 5.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ9.0 | Φ14.0 | 5.00 | Φ14.0 | 8.00 | Φ14 | 8.00 |
Φ10.0 | Φ16.0 | 5.00 | Φ15.0 | 8.00 | Φ15 | 8.00 |
Φ10.5 | Φ16.0 | 5.00 | 無(wú) | 無(wú) | ||
Φ11.0 | Φ16.0 | 5.00 | ||||
Φ12.0 | Φ18.0 | 7.00 | Φ17.0 | 8.00 | Φ17 | 8.00 |
Φ14.0 | Φ22.0 | 7.00 | Φ19.0 | 8.00 | Φ19 | 8.00 |
Φ15.0 | 無(wú) | Φ20.0 | 8.00 | Φ20 | 8.00 | |
Φ16.0 | Φ22.0 | 7.00 | Φ21.0 | 8.00 | Φ21 | 8.00 |
Φ18.0 | Φ24.0 | 7.00 | Φ23.0 | 8.00 | Φ23 | 8.00 |
Φ20.0 | Φ26.0 | 8.00 | Φ25.0 | 8.00 | Φ25 | 8.00 |
經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展,天陽(yáng)現(xiàn)在擁有的精密部品及精密科技兩家公司兩大生產(chǎn)基地,是電子電訊及汽車部件行業(yè)中精密模具設(shè)計(jì)制造到精密注塑生產(chǎn)及后加工處理提供模塑一體化完整配套方案的專業(yè)制造商,也是智能家居電子產(chǎn)品的終端產(chǎn)品專業(yè)制造商,擁有10多項(xiàng)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)及自有“TANTECH”商標(biāo)品牌。
嚴(yán)苛測(cè)試 品質(zhì)保障
設(shè)計(jì)研發(fā)能力
天陽(yáng)通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO/IATF 16949:2016體系認(rèn)證,2015年和2016年連續(xù)獲得仲愷高新區(qū)“瞪羚企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào);公司連續(xù)多年被多家中外客戶多次評(píng)為“優(yōu)秀合作業(yè)體”,與世界500強(qiáng)及國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)的多家企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,是國(guó)際著名企業(yè)和國(guó)內(nèi)上市公司的主流合作廠商。天陽(yáng)已成為國(guó)家智能家居創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位。
-
10
項(xiàng)獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)
-
18
個(gè)獲得發(fā)明專利
-
8
個(gè)獲得實(shí)用專利
涉及領(lǐng)域
產(chǎn)品詢價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
總機(jī):0752-2090188
傳真:0752-2090166
郵箱:sales@techwin.cn
地址:惠州市仲愷高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)陳江街道辦事處元暉路6號(hào)天陽(yáng)智慧產(chǎn)業(yè)園